La marató de TV3 és una gala solidària o telemarató que realitzada anualment per TV3 el diumenge abans de Nadal impulsat per Televisió de Catalunya i la "Fundació La Marató de TV3". La primera edició es va fer el 1992 i cada any el tipus de malaltia és diferent. Cada any es recapta una mitjana de set milions d'euros.
El seu objectiu principal és recaptar fons per dedicar-los a la investigació i divulgació d'una malaltia o grup de malalties. Amb els anys ha anat augmentant en prestigi i donatius fins al punt de crear el 1996 la "Fundació La Marató de TV3", que s'encarrega de la gestió dels fons, la tria dels millors projectes científics per al seu finançament i les campanyes de sensibilització pertinents. Per aconseguir diners pel fons de La Marató s'organitzen un miler d'actes arreu dels Països Catalans i des del 2005 compta amb El disc de la Marató que es ven amb els principals diaris del Principat.
Recaptació de totes les maratons
Article principal: Edicions de La Marató de TV3
An Any | Malalties | Presentador/s | Recaptació | Donacions |
1992gg 1992 | Leucèmia | Josep Puigbó (darrer tram) | 1.230.128 euros | 22.914 |
1993gg 1993 | Síndrome de Down | Magda Valls i Joaquim Maria Puyal | 2.352.669 euros | 53.056 |
1994gg 1994 | Càncer de mama i de còlon | Àngels Barceló i Antoni Bassas | 3.035.331 euros | 62.821 euros |
1995gg 1995 | Malalties cardiovisuals | Àngels Barceló i Antoni Bassas | 2.040.443 euros | 43.500 euros |
1996gg 1996 | Alzheimer, Parkinson, esclerosi múltiple i ELA | Elisenda Roca, Àngels Barceló, Àngels Barceló i Antoni Bassas | 4.017.795 euros | 90.765 euros |
1997gg 1997 | Malalties hereditàries: Fibrosi quística i distròfia muscular | Fina Brunet, Ramon Pellicer i Mari Pau Huguet (darrer tram) | 4.127.090 euros | 86.407 euros |
1998gg 1998 | Diabetis | Mari Pau, Huguet, Jordi González i Josep Puigbó | 3.945.421 euros | 123.221 euros |
1999gg 1999 | Transplantaments d'òrgans | Fina Brunet,Ramon Pellicer i Mari Pau Huguet | 4.685.110 euros | 87.856 euros |
2000gg 2000 | Esquizofrènia i altres malalties mentals | Júlia Otero i Ramon Pellicer (darrer tram) | 4.511.808 euros | 78.808 euros |
2001gg 2001 | Sida | Júlia Otero i Ramon Pellicer | 4.653.496 euros | 124.329 euros |
2002gg 2002 | Malalties inflamatòries cròniques | Júlia Otero i Ramon Pellicer | 4.518.315 euros | 66.646 euros |
2003gg 2003 | Malalties respiratòries cròniques | Diversos | 4.279.265 euros | 73.541 euros |
2004gg 2004 | Càncer | Ramon Pellicer | 8.712.000 euros | 435.975 euros |
2005gg 2005 | Alzheimer, Parkinson,esclerosi múltiple, ictus i altres malalties mentals | Helena Garcia Melero | 7.722.000 euros | 168.888 euros |
Dolor crònic | Antoni Bassas | 6.993.481 euros | 175.992 euros | |
Malalties cardivasculars | Miquel Calçada | 7.885.378 euros | 180.000 euros | |
Malalties mentals | Raquel Sans i Lídia Hereida | 6.972.341,51 euros | 81.484 euros | |
Malalties minoritàries | Josep Cuní | 7.120.569 euros | 61.838 euros | |
(detalls 2010 | Lesions medul·lars i cerebrals adquirides | Albert Om | 8.735.103 euros | 71.325 euros |
Comparativa de les donacions de la Marató entre 2006 i 2010.
Espot
L'espot publicitari que anuncia La Marató és un dels més esperats i prestigiosos degut a la seva qualitat i la facilitat en que commociona l'espectador. L'espot del 2006, que el protagonitzaven dos ximpanzés, va rebre cinc guardons. I el de l'any 2009, contra les malalties minoritàries, va estar premiat en el Publifestival amb el segon premi de la categoria de millor companyia anunciant. També ha rebut els premis del Festival de Sant Sebastià i del Festival Iberoamericà de la Publicitat per l'espot de l'any 2008.
L'espot de la Marató de 2010, protagonitzat per l'Equip Hoyt, va rebre més de 35.000 reproduccions fent-lo l'espot de la Marató més vist al YouTube.
Anna Maria
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada